Veja o mapa do trajeto entre Sericita - MG, Brazil e Sem Peixe - MG, Brazil
Veja o passo-a-passo do caminho entre Sericita - MG, Brazil e Sem Peixe - MG, Brazil
Informe a Origem e Destino e clique em "Calcular o melhor caminho".
LMG-845, Rodovia Senador Eliseu Resende
104.1 km, 2 h 2 min
| Siga para norte | 3.5 km |
| Continue à direto para Saída para Santana | 550 m |
| Continue à direto para Avenida Sebastião Gomes dos Reis | 600 m |
| Continue à direto para Avenida Antônio Xavier Toledo | 350 m |
| Continue à direto para Rua Vice-Prefeito Otacilio Santana (LMG-845) | 350 m |
| Continue à direto para Avenida Alice Gomes Araújo (LMG-845) | 20 km |
| Junte-se à esquerda para Rodovia Senador Eliseu Resende (BR-262) | 40 m |
| Pegue a rampa à esquerda | 60 m |
| Junte-se à direita para Rodovia Senador Eliseu Resende (BR-262) | 25 km |
| Pegue a rampa à direita | 60 m |
| Entre na Trevo do Roma e pegue a 2ª saída para MG-329 | 50 m |
| Siga em frente para MG-329 | 55 m |
| Junte-se à esquerda para Rodovia Senador Eliseu Resende (BR-262) | 5 km |
| Mantenha-se à esquerda na bifurcação para Rodovia Senador Eliseu Resende (BR-262) | 30 km |
| Vire à suave à esquerda | 2.5 km |
| Vire à direita | 4.5 km |
| Vire à esquerda | 5.5 km |
| Vire à esquerda | 7 km |
| Vire à direita | 700 m |
| Vire à suave à esquerda | 600 m |
| Vire à suave à esquerda | 700 m |
| Você chegou ao seu destino | 0 m |
CH / CH